
產品簡介
適合對熱敏感物料濃縮,結晶,分離,溶媒回收等,部分機型還能做回流提取,是生物、醫藥、化工、食品等行業科研,生產重要儀器設備
| 型號 | RV1002B | RV2002B | RV2003KE | RV5003KE2 | |
| 基 本 參 數 | 蒸發瓶(L) | 10 | 20 | 20 | 50 |
| 收集瓶(L) | 5 | 10 | 10 | 20 | |
| 冷凝器 | 雙重 | 雙重 | 三重 | 三重 | |
| 浴鍋 | 3kw 100℃ | 5kw 100℃ | 5kw 150℃ | 9kw 150℃ | |
| 轉速(rpm) | 3-110 | 3-110 | 3-110 | 3-110 | |
| 外形尺寸(mm) | 950×500×1800 | 1100×600×2100 | 1100×600×2100 | 1300×800×2200 | |
| 蒸發速度(H2O) | >3L/h | >5L/h | >5L/h | >9L/h | |
| 電源 | 220V | 220V | 220V | 380V三相 | |
| 功 能 配 置 | 長效密封 | ● | ● | ● | ● |
| 變頻調速 | ● | ● | ● | ● | |
| 連續收集 | / | / | ● | ● | |
| 自動壓控閥 | / | / | ● | ● | |
| 真空節閥 | ● | ● | ● | ● | |
| 測溫口 | / | / | ● | ● | |
| ±0.2℃溫控 | ● | ● | ● | ● | |
| 四氟放料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
| 玻璃螺紋接口 | / | / | ● | ● | |
| 無火花電控系統 | ● | ● | ● | ● | |
| 防爆電機 | / | / | ○ | ○ | |
| 電動升降 | / | / | ○ | ○ | |
| 附加5-20L旋轉瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 退瓶扳手 | ○ | ● | ● | ● | |
| 冷阱 | / | / | ● | ● | |
| PTFE隔套 | ● | ● | ● | ● | |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:滬ICP備14032911號-5 sitemap.xml